![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| ||||||||||
![]() ![]() ������������� ������������ ���� |
||||||||||
������������� ������������ ����, ���������� ������. ���� �����. ������. ���������� �����. ��������� ���., ����� � ���., ������ � �.-�. ����� � ��. ����������� ��������� ������ ��������� ���������. ������ �� ��������� ������ � ����������, ������������ ��������. ��������. �. �. �. - ������ ��������, ��. �������� ��������� ������ �-���� �������� �������������� ���� �������, ������������ ���������� ������� �������������� � ��������� �� ����. ����. ����������. � ������� �. �. �. ��� ������ ������ ����. ������������� � �����. (� �. �. �����������) ���������. ������ �������� � ���� ���., ������, �.-�., �������., ����. � �������������� ���������. � ������� ��������. ������. ��������� �. �. �. - ��� ���������. �������� - "�����-��", "��������", "���. ���. ����", � ����� �������� ������������� ��������, ���������� �� ����. ���.-���. �������.
������ ���. ���������� �� 1996 ������������ ���������� ������� �����������, � 2003 - ��. 40 ����������� ��������. �. ������� ���� ���. �������� ���. ������� ������� ����. ���� (���� ������� ����), ������ ����, ����. ������� ������, ����� ����� �������������, �������������, �������, ���������� ��������� ����������. ��-���, � ����� 4 �������� �-�� � ��. 20 ����������. ����� ������� ������ ����. ����. ����� ��������� ���������� ������������ ����� �� ����. �������� 2-�� ��������� �-�� �����. ����������� �����������-���������� ������ � 2003 �������� 37 ��� � � ���. ������ ������ � ���������� ������������ �.-�., �������. � ������ �����������. ������ ������� ���������� ������������ ��. 140 ������. ��-��� (���������� - ������-�������� �����������). ����. ��������� - ������ ������, ������ �� ���. �������� (������ �. 28). ��������� ������ � ����������, � ����� ��������. ���� ������������ � ������� ������ ������ �����, � ����� � ������� �� ���. ������. � ����. ����. �������. ��������� ������������ ������������ � ��������. ������. �����. ��� ���� � ������ ��������� �. �. �. ��. 30%. �� ����� ����������. ����� ��������� ��. 7 ���. ���. ��������� ����. ���� �������������. � ��������� �������. ���������� ������ ��������, �����, �������� ��������� ��������. ���������� (�������������, �������, ���������� � ��.). � 2003 ��-����� �������. ���������� ���. ���������� ��. 9 ��� � ���������-��������� ������ � ��. 400 ���. ���������� �� ��������. ������. ���. ��-���� �.-�. ���������� � ���. �������� ����������� �������� ������. ��������� ������������� �.-�. ����� �. �. �. - 423 �� (��. 100 �.-�. �������), ��. 90% ����� �����������������. ����. ��������� ������������ ������-��� "�������". ������ ���� ������������� ���������� ��. 30 ���������� ������ � ����� ��� 80 ������� ����. ������-��� ����������� 14 ���������� ��-154�, 10 - ��-154�, 11 - ��-134 � 9 - ��-86 (2003). �������������� ��������� ����������� ���������� �������������� ��������, �������������� ��������������� ����� � �������������� � ������� ������ � �� �����, �������� �������� �������������� ����������, ������� � ������������� ��������. ��������. ������� "�����-��" ����������� ��������� - ���. - ������ - ���������� �. - ������ ����������� ���. ���������� �.-�., �������. � ������ ��������. �������� "��������" � "���. ���. ����" ����� ����������� �� ���. � �������� �� ����. �. �. �. ���������. � ����������� ��������� ��������: ������, �.-�., ����������, �������������, ����������, �������. ��������� � ������������. ������ ��������� �������������� � �������� ������� �������, � ����� ����. �������� "��������� ���.", "������ ���", "��������������� ��������" � ��. ���������. � ����������� ����� (�� �����������, ��������� � ��.) ������������� ����������� "������", "������" � ��. �.-�. ����������� ��������� �������������� ��������������� ���� �� � 5 �.-�. �������� ���. ���. ����������� - ���������� ��������, ���� - ������, ����������� - ���������, ������������� ����������� � ��. �� ���� �������. ���������� ���������. ����� �. �. �. ���������� ��. 23 % ���������. � 2003 � ���. ����������������� 3320 �� ���� � �����, � �. �. 1600 �� ������������� ����, 405 ������, 95 ������. ��������, 26 ���������� ��������. �� ���� �������������� ���������� � 2003 ����������� ��. 13% �� ������ ������ ����. ���������, �� ���� ������� - ��. 16%. � 2003 ����������� ���������� ���� �������������� � ����������� ���������� � ������� �. �. �. � ����������� �� � ����������� ��������� � �������� �����, ������ � ��. � 1995-2003 �������� �������� ���������� ����� (� 2003 � ���. - ��. 600 ���������). ����. �������������� ����������� � ������� ���������. ����� �. �. �. � 1980-2000 ���� ������������. � ������ ������������ �������� ������� �. �. �. ��� ��������� ������������ ��������. �. �. ���������. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
������� | ||||||||||
![]() | ||||||||||
������������ | ||||||||||
![]() | ||||||||||
������ |