

![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| ||||||||||
![]() ![]() ������������� |
||||||||||
�������������. � ��������� ���. �. �. ��������� ���� ������������ ���� ����� �� ��������� ��������; ������ ����, ��������� �� ��� � �������, ������������ �������� ��������� (������������ �� �������� �� ���. 1920-� ��.). ��� ����� ���� �� ��� ������� ��� � ������� "�����������", �-��� ������������� � ���. � ������. � 1863 ����������� ����. ����� �����: ����� - ��� ��������, ������� � ������ - ��� ����, ������������ � ���. �����. � ���-��� ������� (������ �. �. ��������� �� ������������ �., ���������� ������ � ��.) ���� ���������� �� ���� �� �����. ������. ����. ��-��� ������ ������������� �� ������� ���� � ��. ��������.
� 1846 ���� �����-�������-������ ����� ���-�� ����������� � ����. � �������� ������ (��������� ����� � �-�� ����. ��. ���������, ����������� � �����������). � 1858 ������� "���. ��-�� �.-������. ������������", �-��� � 1863-64 ��������� ������ ������������� ���� � ���. (115 ��) � 10 �������� ��� ����������� ������� ����. � 1873-77 �� ������������ �., ������. � ���������� �������� ��������� 3 ������������� �������. � 1891-93 ��� ������������� ���������� ��������� ���. �����. � 1911 ������� � ������������ �������������� ������� (�� ����� ������ ������. ������������� �������) �� 28,3 ���. �3/����� (� 1913 - 56 ���. �3), �� �-��� ������� ��������� 2-����������� ������� ����. � 1917 ������������� ������������� ���� ��������� 674 ��, ������ ���� - 336 ���. �3/�����; � 1941 �������������� - 1142 �� � 805 ���. �3/�����. �� ����� ���. ����. ����� � ���. 1941 - ���. 1942 ��-�� ������� ����� �� ����� ��. ������� ����� � ������� ������������� ����. ������ ������������ ����� �� ������� ������� � ����. ������������, ����� ���� ������� �� ����, ��������, ��������. ����� 1942 ������ ���� ���������� 499 ���. �3/�����. ��� �����������. ������ � ������� �. ��������� � 1945. � 1988 ������� ����.-�����������. ����������� "������������" (� 1995 ���. ��������� ��-��� "��������� ���."). � 1990 ������������� ���� ����������� ���������� 4243 ��, ������ ���� - ��. 3 ��� �3/�����; � 2001 �������������� - 4656 �� (����������� - 1445 ��) � 2688,7 ���. �3/����� (� �.�. � ��������� - 397,3 ���. �3/�����), �������� ������ ���� (������� ����-���) 573 �/����� �� ���. ���.: ������������� �����-���������� / ��� ���. ���. �. �. �����������. ���., 2003. �. �. ��������. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
������� | ||||||||||
![]() | ||||||||||
������������ | ||||||||||
![]() | ||||||||||
������ |